ШИМ-модуль «Волна»
Многофункциональный модуль широтно-импульсной модуляции
30 каналов ШИМ, 2 А на канал, 16 бит, Modbus RTU, гальваническая развязка 500 В, встроенная защита КЗ/перегрев
30 каналов ШИМ, 2 А на канал, 16 бит, Modbus RTU, гальваническая развязка 500 В, встроенная защита КЗ/перегрев
Артикул: ВОЛНА-30
Совместимость: ПОМ‑К27У Платы расширения «ФЕРМА / СТЕРИЛИЗАТОР»
Статус: ✅ Серийно производится, в наличии
📥 Скачать полную карточку (PDF)📖 ШИМ-модуль «Волна»
📋 Общие сведения
🔌 Интерфейсы и индикация
⚙️ Характеристики и защита
📦 Эксплуатация и заказ
1. Общая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Назначение | Управление устройствами, требующими ШИМ: светодиодные ленты, вентиляторы постоянного тока, сервоприводы, шаговые двигатели (через драйверы), нагревательные элементы. Модуль подключается по RS‑485 (Modbus RTU) как независимое устройство. |
| Совместимость | ПОМ‑К27У (полная совместимость через встроенный RS‑485), а также любые контроллеры с поддержкой Modbus RTU |
| Количество каналов | 30 независимых ШИМ-выходов (N‑канальный MOSFET, ключ на минус) |
2. Питание и энергопотребление ⚡
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания (внешнее) | 24 В DC (±10%), отдельное от нагрузки (питание модуля и силовых ключей общее) |
| Защита входа питания | Диод (защита от переполюсовки) + предохранитель SMD 1808, 1 А |
| Потребляемый ток (без нагрузки) | ≈ 80 мА (тип.) |
| Энергонезависимая память | Батарейка CR2032 (3 В) — хранение настроек, калибровок, режимов работы. Срок службы не менее 5 лет. |
3. Управляющий микроконтроллер 🧠
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Микроконтроллер | STM32F103C8T6 (ARM Cortex‑M3, 72 МГц) |
| Память программ | 64 КБ Flash |
| Оперативная память | 20 КБ SRAM |
| Кварцевый резонатор | 8 МГц (основной) |
4. Интерфейсы и коммуникация 🔌
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Физический уровень | RS‑485 (гальваническая развязка 500 В, двухпроводная линия A/B) |
| Протокол | Modbus RTU |
| Скорость обмена | 9600 — 115200 бод (по умолчанию 9600) |
| Адресация | До 32 модулей в одной линии (устанавливается перемычками на плате) |
| Поддерживаемые функции Modbus | 03, 06, 16, 08 |
| Терминальный резистор | Перемычки TERMINAL_RES для включения/отключения резистора 120 Ом и подтяжек A/B |
| Разъёмы | 4‑пиновый SWD (программирование), 3‑пиновый UART‑консоль (3,3 В) |
| Перемычки адресации | 5×2 пинов (JP1–JP5) для установки адреса 0–31 |
5. Светодиодная индикация и кнопка RESET 💡
| Индикатор / Элемент | Назначение |
|---|---|
| 5 В (красный) | Наличие напряжения 5 В после DC‑DC преобразователя (питание логики) |
| 3.3 В (красный) | Наличие напряжения 3.3 В после стабилизатора (питание МК) |
| RS‑485 Activity (красный) | Мигает при передаче данных по RS‑485 |
| STM INF (красный) | Информационный индикатор микроконтроллера. Горит при нормальной работе, мигает в режиме ожидания. |
| STM ERR (красный) | Индикатор ошибки. Горит при аппаратной ошибке (сбой питания, неверная конфигурация, перегрев). |
| Кнопка RESET | Краткое нажатие (≤1 с) — аппаратный сброс. Длительное нажатие (≥5 с) — сброс к заводским настройкам (частота 500 Гц, адрес 1, скорость 9600). |
6. ШИМ-выходы (30 каналов) 📊
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество каналов | 30 |
| Тип выхода | N‑канальный MOSFET (NCV8403BDTRKG или аналог), открытый коллектор (ключ на минус) |
| Напряжение коммутации | 24 В DC (ном.), максимум 30 В |
| Максимальный ток (пиковый) | 3 А (до 1 с) |
| Рекомендуемый продолжительный ток | 1 А (без радиатора), 2 А с принудительным обдувом |
| Защита | От короткого замыкания (отключает канал), от перегрева (общая защита), от перенапряжения |
| Частота ШИМ | Программируемая, 100 Гц — 1,5 кГц (шаг 10 Гц) |
| Разрешение ШИМ | 16 бит (0–65535) |
| Клеммы | Винтовые, шаг 5,08 мм, на 24 В, GND, RS‑485 (A, B), 30 выходных каналов (каждый со своим GND) |
Примечание по току: каждый выход может кратковременно (до 1 с) выдавать 3 А. Для продолжительной работы рекомендуется ток не более 1 А. При превышении 1,5 А канал греется, при 2,5 А срабатывает тепловая защита модуля. Для управления мощными нагрузками используйте внешние транзисторные сборки.
Схема подключения одного канала:
+24 В (БП) ───[нагрузка]───┤ DOx (модуль) ─── GND (БП)
+24 В (БП) ───[нагрузка]───┤ DOx (модуль) ─── GND (БП)
7. Регистровое пространство Modbus 📋
| Диапазон адресов | Назначение |
|---|---|
| 0x0000 – 0x001D | Значение ШИМ для каналов 1–30 (0–65535) |
| 0x0100 | Частота ШИМ (Гц) |
| 0x0101 | Режим работы |
| 0x0200 – 0x0204 | Идентификатор модуля, версия прошивки |
8. Самодиагностика и защита
- Защита от короткого замыкания 🛡️ – каждый канал контролируется по току. При превышении 2,5–3 А канал отключается автоматически. Повторное включение после снятия перегрузки.
- Тепловая защита 🛡️ – встроенный датчик температуры на плате. При превышении +85 °C модуль отключает все выходы. После охлаждения до +70 °C работа восстанавливается.
- Контроль питания 🔍 – мониторинг входного напряжения 24 В. При выходе за пределы 18–30 В – предупреждение, при критическом отклонении (>32 В или <15 В) – отключение выходов.
- Сохранение состояния 💾 – настройки каналов, частота ШИМ и калибровки сохраняются в энергонезависимой памяти (батарейка CR2032). При восстановлении питания модуль возвращается в последнее рабочее состояние.
- Аппаратная самодиагностика 🔍 – микроконтроллер непрерывно проверяет целостность памяти, корректность настроек, наличие связи по RS‑485. При критической ошибке зажигается индикатор STM ERR, выходы отключаются.
9. Габариты и монтаж
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (Д × Ш × В) | 125 × 70 × 30 мм (в корпусе D9MG) |
| Масса | ~0.2 кг |
| Монтаж | На DIN‑рейку (корпус D9MG) или встраиваемый монтаж |
| Клеммы | Винтовые, шаг 5,08 мм |
10. Условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая температура | –20 … +50 °C |
| Температура хранения/транспортировки | –40 … +70 °C |
| Относительная влажность (без конденсации) | 0…95 % |
| Степень защиты | IP20 (для монтажа в шкафу) |
11. Комплект поставки
- ШИМ-модуль «Волна» – 1 шт.
- Краткое руководство по подключению (QR-код на корпусе)
- Батарейка CR2032 (установлена на плате)
12. Сертификаты и стандарты
- Минпромторг и Минцифры – готовится к включению в реестр
- ГОСТ Р МЭК 61131-1-2016 – общие требования к архитектуре, интерфейсам, питанию, надёжности
- ГОСТ IEC 61131-2-2012 – климатические и механические условия, ЭМС, безопасность, методы испытаний
- ГОСТ 30804.6.3-2013 – электромагнитная эмиссия (помехи, создаваемые ПЛК)
- ГОСТ 30804.6.2-2013 – устойчивость к электромагнитным помехам в промышленных зонах
- CE mark, EAC (ТР ТС 004/2011, 020/2011), cULus (в процессе)
13. Преимущества перед аналогами
| Параметр | Волна (30 каналов) | Siemens TM Pulse 2x24V | ОВЕН ПЛК110 (встроенный ШИМ) |
|---|---|---|---|
| 📊 Количество и мощность | |||
| Количество ШИМ-каналов | 30 | 2 | 4 |
| Ток на канал (рекомендуемый) | 2 А (пик 3 А) | 0,5 А | 0,15 А |
| ⚙️ Технические параметры | |||
| Частота ШИМ | 100 Гц – 1,5 кГц | до 1 кГц | до 1 кГц |
| Разрешение ШИМ | 16 бит | 12 бит | 8 бит (255 градаций) |
| Защита (КЗ, перегрев) | ✅ Встроенная | ✅ Встроенная | ❌ Требуется внешняя |
| 🔌 Интерфейс и цена | |||
| Интерфейс | RS‑485 (Modbus RTU) | Profinet (требует CPU) | Встроен в ПЛК |
| Гальваническая развязка RS‑485 | ✅ 500 В (оптопары) | ⚠️ зависит от системы | ❌ Нет (обычно) |
| Цена (ориентир) | Запросите у менеджеров | ~12 000 ₽ | ПЛК110 ~15 000 ₽ |
14. Рекомендации по применению
- Для светодиодных лент: частота ШИМ ≥500 Гц (чтобы избежать мерцания). Рекомендуемый ток на канал ≤1 А. При необходимости большего тока используйте внешние транзисторные сборки.
- Для вентиляторов постоянного тока: частота ШИМ 100–500 Гц. Убедитесь, что вентилятор поддерживает ШИМ-управление.
- Для длинных линий RS‑485 (>100 м): включите терминальный резистор (120 Ом) на двух крайних устройствах. На модуле «Волна» это делается перемычками TERMINAL_RES.
- При использовании нескольких мощных каналов (суммарный ток >15 А) рекомендуется принудительное охлаждение (вентилятор в шкафу) и отдельный блок питания.
📄 Полная документация, технические условия, схемы подключения доступны по запросу.
✉️ info@operato.ru | 📞 +7 (904) 493-33-30